|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| norme: | ANSI/TIA-222-G | Matériel: | Acier à angle ASTM A36 A572 Gr50/S275JR S275JR |
|---|---|---|---|
| Certificat: | Le code ISO9001 | Norme de galvanisation: | OIN 1461 D'ASTM A123/ |
| Nom du produit: | Tour en acier à trois pattes | Taille: | 10 à 100 mètres |
| Vitesse du vent: | 0 à 200 km/h | La structure: | réseau d'acier angulaire |
| Galvanisation: | Galvanisés à chaud | Traitement de surface: | Peinture |
| Noix et boulons: | Je suis en 8e.8 | Durée de vie: | plus de 30 ans |
| Couleur: | Argent ou selon la demande du client | Capacité de charge: | Ça dépend de la taille et de la conception. |
| Mettre en évidence: | tour en acier galvanisé angulaire à trois pattes,antenne de communication à mât unique,Tour d'acier angulaire à trois pattes à mât unique |
||
| Conception | ||
| 1. Code de conception | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'état de l'air et d'un dispositif de contrôle de l'air. | |
| Acier de structure | ||
| 2. Grade | Acier doux | Acier à haute résistance à la traction |
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 525/2014. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Pour l'aéronef | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| 3. Conception de la vitesse du vent | Jusqu'à 250 km/h | |
| 4. Déviation admissible | 0.5 ~ 1,0 degré @ vitesse de fonctionnement | |
| 5Résistance à la traction (Mpa) | 360 à 510 | 470 à 630 |
| 6Résistance au rendement (t ≤ 16 mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. allongement (%) | 20 | 24 |
| 8. Force d'impact KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être soumises à un contrôle de qualité. |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'installation. | |
| Boulons et écrous | ||
| 9. Grade | Classe quatre.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Normes relatives aux propriétés mécaniques | ||
| 10.1 Boulons | Pour les produits à base de plantes | |
| 10.2 Noix | Pour les appareils électroniques | |
| 10.3 Les laveuses | Pour l'utilisation de l'ISO 6507-1 | |
| 11. Normes pour les dimensions | ||
| 11.1 Boulons | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme DIN 7990, DIN 931, DIN 933. | |
| 11.2 Noix | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
| 11.3 Les laveuses | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
| Soudage | ||
| 12. méthode | Le solde à arc protégé par CO2 et le solde à arc submergé (SAW) | |
| 13- Le standard. | AWS D1. Je vous en prie.1 | |
| Galvanisation | ||
| 14Norme de galvanisation des sections en acier | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, la valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
| 15. Norme de galvanisation des boulons et des écrous | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
Qu'est-ce qu'une tour d'acier angulaire à trois pattes?
![]()
Qu'est-ce qu'un pied de tour en acier angulaire à trois pattes?
![]()
Qu'est-ce que l'échelle et le plateau de câble d'une tour d'acier angulaire à 3 pattes?
![]()
Comment installer une tour d'acier angulaire à 3 pattes?
![]()
Épreuves de galvanisation de tours d'acier angulaires.
![]()
![]()
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations!!!!!!
Emballage et expédition
![]()
![]()
Je suis désolée.
Coopération clients
![]()
Je suis désolée.
Certifications
Je suis désolée.
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations!!!!!!
Types de produits personnalisés et avantages
![]()
![]()
![]()
Si vous en avez besoin, nous vous accueillerons 24 heures sur 24!
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586