|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| norme: | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétent | Matériel: | Pour l'application de la norme ASTM A36 A572 Gr50 |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 COC | Norme de galvanisation: | OIN 1461 D'ASTM A123/ |
| Soudage: | AWS D 1,1 | Nom du produit: | Tour d'observation du feu |
| Taille: | 5-80m | Vitesse du vent: | 5 à 40 km/h |
| Vie de service: | 20 à 50 ans | Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 |
| Mettre en évidence: | Tour d'observation du feu,tour de sécurité,tour d'observation de sécurité |
||
JIAYAO CO., LTD.
1. Spécifications
| Les spécifications | ||
| Nom du produit | Tour de Garde / Tour d'observation / Tour de Garde | |
| Matériel | Q345B ou Q235B | |
| Taille | 10 à 90 M | |
| Vitesse du vent | 30 m/s | |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud, épaisseur n'excédant pas 86 mm | |
| Durée de vie | Plus de 30 ans | |
|
Une brève présentation |
Petite empreinte, conservation des ressources du sol et emplacement pratique. est léger, pratique pour le transport et l'installation, de construction courte
Les structures en acier sont conçues pour répondre à la conception des structures en acier et
les procédures de conception des mâts des tours, une structure fiable. |
|
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations!!!!!!
6.Dispositifs d'essai en laboratoire
Si vous en avez besoin, nous vous accueillerons 24 heures sur 24!
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586