|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Temps de déploiement: | Moins de 5 minutes | matériel: | Tige solide ; Tube en acier |
|---|---|---|---|
| Standard: | EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | Hauteur: | Jusqu'à 30 mètres |
| Certification: | ISO9001:2008 COC | Norme de soudure: | AWS D 1.1 |
| Traitement conservateur: | Galvanisé, peint | Type de base: | Options de base fixe ou mobile |
| Caractéristiques de sécurité: | Mécanisme de verrouillage automatique, épingles de sûreté | Nom du produit: | Tour de communication télescopique d'urgence |
| Applications: | Surveillance, éclairage, communication | Mécanisme d'extension: | système hydraulique |
| Norme de galvanisation: | ASTM A123/ISO 1461 | Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 |
| Vitesse du vent: | 40m/s | Déviation verticale: | <1/1000 |
| application: | Tour de communication mobile | Couleur: | Selon l'exigence des clients |
| Finition: | Poudre enduite pour la résistance à la corrosion | Portabilité: | Conçu pour un transport facile |
| Capacité de charge: | 500KG | Entretien: | Faible maintenance avec des pièces modulaires |
| Sections: | 3 à 6 sections télescopiques | Poids: | Environ 1500 kg |
Tour de communication à antenne à grille télescopiqueest une structure verticale révolutionnaire conçue pour un réglage de hauteur sans effort. Ses sections imbriquées s'étendent ou se rétractent en douceur, ce qui la rend idéale pour le travail aérien, les installations de scène,ou des installations industrielles.
Pourquoi choisir notre tour de communication télescopique?
Léger et durable: Fabriqué à partir d'acier de qualité aérospatiale, il est solide et facile à transporter.
Contrôle instantané de la hauteur: réglage de 3 m à 10 m en quelques secondes, pas besoin d'outils!
Stabilité inégalée: base antidérapante et joints renforcés assurent la sécurité à toute altitude.
Applications polyvalentes: Parfait pour les travaux de construction, les événements ou les travaux d'entretien.
Vous avez besoin d'un tableau de comparaison?
| Détails du produit | |
| Taille | 15 à 30 M |
| Le ventVitesse | 40M/S |
| Le principalMatériel | Tubes en acier, tiges solides |
| Déviation verticale | Résultats de l'évaluation |
| Traitement à l'aide de conservateurs | Galvanisés et peints à chaud |
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586