|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | 10 16 22M zone résidentielle arbre bionique camouflé en acier galvanisé autosuffisant extérieur 5G 4 | Standard: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 et EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | Plus de 20 ans | Matériel: | Acier et matériaux composites |
| Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 | Hauteur: | Varie selon le modèle, généralement 9 à 40 mètres |
| Certification: | ISO9001:2008 COC | Norme de galvanisation: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Vitesse du vent: | 0 à 300 km/h | Soudage: | AWS D 1.1 |
| Traitement anticorrosion: | galvanisé à chaud | Accessoires: | Ancrage au sol |
| Forme: | En forme d'arbre | Impact environnemental: | Écologique |
| Fonctionnalités supplémentaires: | Hotspot Wi-Fi, capteurs environnementaux | Esthétique: | Il s'intègre à la nature. |
| Emplacement d'installation: | Environnements urbains et espaces publics | Entretien: | Nettoyage et inspection faibles et périodiques |
| Couleur: | Ruban ou couleur RAL standard, personnalisé | Durabilité: | Résistant aux intempéries et durable |
| Conception: | Des arbres réalistes | Inspiration de conception: | Imite la structure et la fonction naturelles de l'arbre |
| Fabricant: | Solutions de ville bionique | ||
| Mettre en évidence: | Tour de télécommunication à arbre bionique,Tour 5G en acier galvanisé,tour wifi extérieure autoportante |
||
![]()
JIAYAO CO., LTD.
1. Spécifications
| Conception | ||
| 1. Code de conception |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
|
| Acier de structure | ||
| 2. Grade | Acier doux | Acier à haute résistance à la traction |
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
|
| Pour l'aéronef | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | Pour les véhicules à moteur électrique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
| 3. Conception de la vitesse du vent | Jusqu'à 250 km/h | |
| 4. Déviation admissible | 0.5 ~ 1,0 degré @ vitesse de fonctionnement | |
| 5Résistance à la traction (Mpa) | 360 à 510 | 470 à 630 |
| 6Résistance au rendement (t ≤ 16 mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. allongement (%) | 20 | 24 |
| 8. Force d'impact KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être calculées en fonction de la température de l'air. |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'installation. | |
| Boulons et écrous | ||
| 9. Grade | Classe quatre.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Normes relatives aux propriétés mécaniques | ||
| 10.1 Boulons | Pour les produits à base de plantes | |
| 10.2 Noix | Pour les appareils électroniques | |
| 10.3 Les laveuses | Pour l'utilisation de l'ISO 6507-1 | |
| 11. Normes pour les dimensions | ||
| 11.1 Boulons | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme DIN 7990, DIN 931, DIN 933. | |
| 11.2 Noix | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
| 11.3 Les laveuses | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
| Soudage | ||
| 12. méthode | Le solde à arc protégé par CO2 et le solde à arc submergé (SAW) | |
| 13- Le standard. | AWS D1. Je vous en prie.1 | |
| Marquage | ||
| 14. Méthode de marquage des pièces | Stampage par presse hydraulique | |
| Galvanisation | ||
| 15Norme de galvanisation des sections en acier | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, la valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
| 16. Norme de galvanisation des boulons et des écrous | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
Si vous en avez besoin, nous vous accueillerons 24 heures sur 24!
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586