|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Hors de la tour d'antenne de panneau solaire de grille a galvanisé l'acier 15 25 35M 5G 4G W | Norme de conception: | ANSI/TIA-222-G/H/F |
|---|---|---|---|
| Vitesse du vent Résistance: | ≥60 M/S | Matériel: | Angle en acier Q235 Q355 Q420 ASTM A36 A572 Gr50 |
| Norme de galvanisation: | ASTM A123/ISO 1461 | Certificat: | OIN 9001:2008 |
| Durée de vie: | Plus de 20 ans | Installation: | Assemblage sur place requis |
| Résistance à la corrosion: | Élevé, en raison de la galvanisation ou du revêtement protecteur | Origine: | Chine |
| SteelGrade: | Q235 ou Q345 (nuances d'acier couramment utilisées) | Type de base: | Fondation en béton |
| Nombre de jambes: | 4 | Structure: | Quatre jambes de soutien |
| Durée de vie: | Plus de 20 ans | Type de tour: | Autosuffisant |
| Type d'installation: | Boulonné ou soudé | Garantie: | 20-50 ans |
| Temps d'installation: | Plus courtes que les tours en treillis traditionnelles | Quantité de plateforme: | 1-3, personnalisé |
| Mettre en évidence: | tour d'antenne de panneau solaire hors réseau,Tour de télécommunications en acier galvanisé,5G 4G wifi tour de zone distante |
||
| Conception | ||
| 1. Code de conception |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
|
| Acier de structure | ||
| 2. Grade | Acier doux | Acier à haute résistance à la traction |
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
|
| Pour l'aéronef | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | Pour les véhicules à moteur électrique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
| 3. Conception de la vitesse du vent | Jusqu'à 250 km/h | |
| 4. Déviation admissible | 0.5 ~ 1,0 degré @ vitesse de fonctionnement | |
| 5Résistance à la traction (Mpa) | 360 à 510 | 470 à 630 |
| 6Résistance au rendement (t ≤ 16 mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. allongement (%) | 20 | 24 |
| 8. Force d'impact KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être calculées en fonction de la température de l'air. |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'installation. | |
| Boulons et écrous | ||
| 9. Grade | Classe quatre.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Normes relatives aux propriétés mécaniques | ||
| 10.1 Boulons | Pour les produits à base de plantes | |
| 10.2 Noix | Pour les appareils électroniques | |
| 10.3 Les laveuses | Pour l'utilisation de l'ISO 6507-1 | |
| 11. Normes pour les dimensions | ||
| 11.1 Boulons | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme DIN 7990, DIN 931, DIN 933. | |
| 11.2 Noix | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
| 11.3 Les laveuses | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
| Soudage | ||
| 12. méthode | Le solde à arc protégé par CO2 et le solde à arc submergé (SAW) | |
| 13- Le standard. | AWS D1. Je vous en prie.1 | |
| Marquage | ||
| 14. Méthode de marquage des pièces | Stampage par presse hydraulique | |
| Galvanisation | ||
| 15Norme de galvanisation des sections en acier | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, la valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
| 16. Norme de galvanisation des boulons et des écrous | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
| Le test | ||
| 17Test en usine | Test de traction, analyse des éléments, test Sharpy (test d'impact), flexion à froid, Test de précision, test au marteau |
|
| Capacité | ||
| 18. Capacité de production maximale | 50,000 TON par an | |
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586