Détails sur le produit:
|
norme: | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétent | Matériel: | Pour l'application de la norme ASTM A36 A572 Gr50 |
---|---|---|---|
Certificat: | La norme ISO 9001 déclare:2008 | Norme de galvanisation: | OIN 1461 D'ASTM A123/ |
Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 | Nom: | Réseau Wifi mobile 4G 5G GSM Signal radio 4 Leg Angle Tour de télécommunication en acier |
La structure: | Quatre jambes de soutien | Vitesse du vent: | 50m/s |
Taille: | 5-200m | Garantie: | Trente ans |
Mettre en évidence: | tour sans fil à 4 pattes,tour en acier angulaire sans fil à 4 pattes,téléphone 4 tour de jambe |
JIAYAO CO., LID.
Description du produit
Détails de l' emballage:La tour de télécommunications sera équipée d'un bracelet galvanisé selon les exigences du client.
Livraison:Envoyé dans 20 jours après le paiement du port de Tianjin
Les membres de la tour:Une tour en acier est séparée en plusieurs faisceaux.
Des boulons:Sacs en pacrum ou en acier
Conception | ||
1. Code de conception | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'état de l'air et d'un dispositif de contrôle de l'air. | |
Acier de structure | ||
2. Grade | Acier doux | Acier à haute résistance à la traction |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 525/2014. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Pour l'aéronef | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | |
EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
3. Conception de la vitesse du vent | Jusqu'à 250 km/h | |
4. Déviation admissible | 0.5 ~ 1,0 degré @ vitesse de fonctionnement | |
5Résistance à la traction (Mpa) | 360 à 510 | 470 à 630 |
6Résistance au rendement (t ≤ 16 mm) (Mpa) | 235 | 355 |
7. allongement (%) | 20 | 24 |
8. Force d'impact KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être soumises à un contrôle de qualité. |
27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 de l'installation. | |
Boulons et écrous | ||
9. Grade | Classe quatre.8, 6.8, 8.8 | |
10Normes relatives aux propriétés mécaniques | ||
10.1 Boulons | Pour les produits à base de plantes | |
10.2 Noix | Pour les appareils électroniques | |
10.3 Les laveuses | Pour l'utilisation de l'ISO 6507-1 | |
11. Normes pour les dimensions | ||
11.1 Boulons | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme DIN 7990, DIN 931, DIN 933. | |
11.2 Noix | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
11.3 Les laveuses | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
Soudage | ||
12. méthode | Le solde à arc protégé par CO2 et le solde à arc submergé (SAW) | |
13- Le standard. | AWS D1. Je vous en prie.1 | |
Marquage | ||
14. Méthode de marquage des pièces | Stampage par presse hydraulique | |
Galvanisation | ||
15Norme de galvanisation des sections en acier | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, la valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
16. Norme de galvanisation des boulons et des écrous | Pour l'utilisation dans les machines à coudre, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | |
Le test | ||
17Test en usine |
Test de traction, analyse des éléments, test Sharpy (test d'impact), flexion à froid, Test de précision, test au marteau |
Je suis désolée.Veuillez cliquer ici pour plus d'informations!!!!!!
Monopole Tower, est un type couramment utilisé, avec une belle apparence, couvrant une petite superficie de 9 à 18 mètres carrés, rentable, et est adopté par la majorité de la construction.Le corps de la tour adopte une section plus raisonnable, qui est relié par un boulon de haute résistance ou par une connexion de chevauchement (connexion coulissante). Il a les caractéristiques d'une installation facile et peut s'adapter à une variété de terrains complexes.
Si vous en avez besoin, nous vous accueillerons 24 heures sur 24!
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586