|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Tour de communication télescopique d'urgence | Norme de galvanisation: | ASTM A123/ISO 1461 |
|---|---|---|---|
| application: | Tour de communication mobile | Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 |
| Déviation verticale: | <1/1000 | Standard: | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétent |
| Vitesse du vent: | 40m/s | Hauteur: | 15-30m |
| Traitement conservateur: | Galvanisé à chaud et peinture | matériel: | Tube en acier, tige solide |
| Certification: | ISO9001:2008 | Type de base: | Options de base fixe ou mobile |
| Caractéristiques de sécurité: | Système de verrouillage automatique, protection contre les surcharges | Nom du produit: | tour télescopique |
| Mécanisme d'extension: | système hydraulique | Couleur: | Selon l'exigence des clients |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C à 60°C | Résistance au vent: | Jusqu'à 120 km / h |
| Source d'alimentation: | pompe hydraulique électrique |
La tour télescopique est une structure verticale révolutionnaire conçue pour un réglage de hauteur sans effort.ou des installations industrielles.
Caractéristiques du design
Léger et durable: Fabriqué à partir d'aluminium de qualité aérospatiale, il est solide et facile à transporter.
Contrôle instantané de la hauteur: réglage de 3 m à 10 m en quelques secondes, pas besoin d'outils!
Stabilité inégalée: base antidérapante et joints renforcés assurent la sécurité à toute altitude.
Applications polyvalentes: Parfait pour les travaux de construction, les événements ou les travaux d'entretien.
| Détails du produit | |
| Taille | 15 à 30 M |
| Le ventVitesse | 40M/S |
| Le principalMatériel | Tubes en acier, tiges solides |
| Déviation verticale | Résultats de l'évaluation |
| Traitement à l'aide de conservateurs | Galvanisés et peints à chaud |
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586