|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Standard: | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétent | Matériau: | Acier et béton armé |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 COC | Norme de galvanisation: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Soudage: | AWS D 1.1 | Hauteur: | 5-80m |
| Vitesse du vent: | 5 à 40 km/h | Durée de vie: | 20-50 ans |
| Écrous et boulons: | Grade 8.8/6.8/4.8 | Capacité de poids: | 500kg |
| Temps d'installation: | 4 heures | Logo: | OEM |
| Type d'entreprise: | fabricant | Type d'accès: | Échelle |
| Étanche: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | tour de guet en acier galvanisé,tour de guet de prévention des incendies de forêt,tour de sécurité d'observation de haute altitude |
||
JIAYAO CO., LTD.
1. Spécifications
| Spécifications | ||
| Nom du produit | Tour de garde / Tour d'observation / Guérite | |
| Matériel | Q345B ou Q235B | |
| Hauteur | 10-90M | |
| Vitesse du vent | 30m/s | |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud, épaisseur d'au moins 86um | |
| Durée de vie | Plus de 30 ans | |
|
Caractéristiques principales |
Faible encombrement, conservation des ressources foncières et emplacement pratique. La tour est légère, pratique à transporter et à installer, courte période de construction
et faible coût. Conçue pour être conforme à la conception des structures en acier et
aux procédures de conception de mâts de tour, structure sûre et fiable. |
|
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations!!!!!!
Si vous en avez besoin, nous vous accueillerons 24 heures sur 24 !
Personne à contacter: Eric.Jia
Téléphone: +86-13903181586